Тепловой насос Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S18FTXTB2S-NG обладает всеми необходимыми качествами и возможностями по поддержанию благоприятного микроклимата в помещении как в плане температуры, так и чистоты воздуха. Так же стоит отметить работу внутреннего блока с минимальным шумом в ночное время и при регулировании скорости вентилятора.
Особенности
| Страна бренда | США |
| Производитель | США |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Обогрев, кВт | 6,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18 ~ +52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30 ~ +24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 2 года |
Внешний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 79х100,3х42,7 |
| Вес, кг | 61 |
| Высота, см | 79 |
| Ширина, см | 100,3 |
| Глубина, см | 42,7 |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32,7х110,1х24,9 |
| Вес, кг | 17 |
| Высота, см | 32,7 |
| Ширина, см | 110,1 |
| Глубина, см | 24,9 |