Тепловой насос Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S12FTXTB2S-NG
обладает всеми необходимыми качествами и возможностями по поддержанию благоприятного микроклимата в помещении как в плане температуры, так и чистоты воздуха. Так же стоит отметить работу внутреннего блока с минимальным шумом в ночное время и при регулировании скорости вентилятора.
Особенности
Страна бренда | США |
Производитель | США |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3,53 |
Обогрев, кВт | 4,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,95 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18 ~ +52 |
Диапазон t на обогрев, С | -30 ~ +24 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Плазменный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 2 года |
Внешний блок |
|
Уровень шума, дБа | 54 |
Габариты (ВхШхГ), см | 59,6х89,9х37,8 |
Вес, кг | 46 |
Высота, см | 59,6 |
Ширина, см | 89,9 |
Глубина, см | 37,8 |
Внутренний блок |
|
Уровень шума, дБа | 20 |
Габариты (ВхШхГ), см | 30,1х99,6х22,5 |
Вес, кг | 14 |
Высота, см | 30,1 |
Ширина, см | 99,6 |
Глубина, см | 22,5 |