Настенный кондиционер Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S 18 FTXAM2S-BL быстро стабилизирует микроклимат в комнате и одновременно очистит пространство дома от посторонних запахов и частиц пыли. Оборудование представлено в эргономичной форме и уникальном стильном дизайне, поэтому не только удобно монтируется, но и удачно вписывает в общий интерьер.
Особенности и преимущества:
Серия SUPREME — это широкая линейка передовых настенных кондиционеров с высоким уровнем эффективности и современной комплектацией от компании Cooper&Hunter. Модельный ряд представлен в трех цветах внутренних модулей: золотистом, серебристом и черном. Это дает возможность наиболее гармонично сочетать сплит-систему с внутренним оформлением обслуживаемого помещения.
| Страна бренда | США |
| Производитель | США |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.3 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,32 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,32 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+54 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 780 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 40 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 79х100х42,7 |
| Вес, кг | 64 |
| Высота, см | 79 |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 42.7 |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32,7х110,1х24,9 |
| Вес, кг | 17 |
| Высота, см | 32.7 |
| Ширина, см | 110.1 |
| Глубина, см | 24.9 |