Мини-сплит система Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S 12 FTXTB2S-W отличается компактностью, но благодаря инновационным деталям комплектации, характеризуется долговечностью и может успешно установить микроклимат в любое время года. Оборудование способно работать в режимах охлаждения, обогрева и тотальной очистки воздуха.
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы из серии ICY ІІ (Inverter) от бренда Cooper&Hunter оснащены теплообменным элементом с антикоррозийным покрытием. Такое конструкционное решение позволило значительно продлить срок службы агрегатов. Кроме того, теплообменник может похвастать отличной эффективностью, что обуславливает экономичное потребление электрической энергии при качественной обработке воздушных масс.
| Страна бренда | США |
| Производитель | США |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 3.65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,81 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,79 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 750 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 59,6х89,9x37,8 |
| Вес, кг | 44 |
| Высота, см | 59.6 |
| Ширина, см | 89.9 |
| Глубина, см | 37.8 |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,2х86,6х20,9 |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, см | 29.2 |
| Ширина, см | 86.6 |
| Глубина, см | 20.9 |